Every week, many domain sales go unreported. Knowing the details of these sales can help you make better decisions when it comes to investing in domains. Our Weekly Unreported Domain Sales Report provides valuable insights into the domain market. It helps you discover which domain names have been sold, where they have been sold, and at what price.
The report is a great resource for domain investors as it helps them make decisions on where to invest their money and what kind of domains to buy. With this report, they can analyze trends in the domain market and get insights into what is currently popular or in demand.
Summary
- Total Sales: $2,001,717
- 8 Sales for $100
- 7 Sales for $5,000
- 6 Sales for $3,600
- 5 Sales for $2,000
- 5 Sales for $500
- 75 Sales on Afternic
- 29 Sales on Spaceship
- 22 Sales on Atom
- 13 Sales on 313.com
- 10 Sales on NameShift
- No. of Sales Reported: 179
- 94 Sales for .com
- 34 Sales for .si
- 7 Sales for .ai
- 6 Sales for .io
- 3 Sales for .eu
- 21 Sales for 4-letter
- 20 Sales for 6-letter
- 19 Sales for 8-letter
- 18 Sales for 5-letter
- 17 Sales for 7-letter
- Shortest Domain: 2-letter
- Longest Domain: 21-letter
- Domain Status (DS)
- Developed (D): 30
- Redirected (R): 12
- In Development (ID): 0
- Sold Times (ST)
- Two Times: 0
- Three Times: 0
- Four Times: 0
Did you know? Daytona.com was last sold $151,395 on August 13, 2008, at Moniker.
| No. | Domain | Price | Date | Venue | Source | DS |
| 1 | Daytona.com | $500,000 | 10/20 | Unknown | R | |
| 2 | ETE.com | $250,000 | 10/20 | Afternic | ||
| 3 | Dimension.io | $150,000 | 10/21 | Atom | D | |
| 4 | Clipster.com | $100,000 | 10/19 | Unknown | D | |
| 5 | AiVi.com | $98,500 | 10/24 | Afternic | D | |
| 6 | ASI.inc | $90,000 | 10/22 | Unknown | D | |
| 7 | YXW.com | $42,044 | 10/23 | eName | ||
| 8 | DeepLogic.ai | $40,000 | 10/21 | Atom | ||
| 9 | DistributedCompute.com | $32,000 | 10/19 | Escrow | ||
| 10 | AiAgent.io | $25,000 | 10/23 | Spaceship | ||
| 11 | WorkWellbeing.com | $25,000 | 10/23 | DomainMarket | ||
| 12 | Speech.si | $25,000 | 10/24 | Spaceship | D | |
| 13 | Exarch.ai | $25,000 | 10/21 | Spaceship | ||
| 14 | BrainWatch.com | $25,000 | 10/22 | Afternic | ||
| 15 | FourSun.com | $21,500 | 10/23 | Afternic | ||
| 16 | CMPT.com | $20,000 | 10/25 | Atom | ||
| 17 | XRIO.com | $19,995 | 10/23 | Afternic | D | |
| 18 | USDT.org | $16,888 | 10/20 | Escrow | ||
| 19 | WinBet.vip | $15,572 | 10/21 | 313.com | ||
| 20 | JustHome.com | $15,000 | 10/24 | Afternic | D | |
| 21 | Eureka.si | $15,000 | 10/24 | Dynadot | ||
| 22 | CreativeComputer.com | $14,888 | 10/19 | DomainMarket | ||
| 23 | Youi.ai | $14,799 | 10/19 | Atom | ||
| 24 | L38.com | $12,000 | 10/23 | 313.com | ||
| 25 | Amore.net | $10,000 | 10/23 | Sedo | ||
| 26 | CADX.com | $10,000 | 10/24 | Afternic | D | |
| 27 | RBLD.com | $10,000 | 10/19 | Afternic | ||
| 28 | 51Ship.com | $10,000 | 10/22 | Afternic | ||
| 29 | RealLM.com | $9,988 | 10/23 | Afternic | ||
| 30 | AgentsLM.com | $9,890 | 10/20 | Afternic | ||
| 31 | EtherETF.com | $9,866 | 10/24 | Afternic | ||
| 32 | Parcata.com | $9,200 | 10/24 | Afternic | ||
| 33 | Wind.gg | $8,808 | 10/23 | Atom | ||
| 34 | Me.md | $8,000 | 10/22 | Fruits.co | ||
| 35 | Revis.io | $7,999 | 10/20 | Afternic | ||
| 36 | Ref.us | $7,500 | 10/25 | Afternic | NamePros | D |
| 37 | Hyrax.si | $7,000 | 10/23 | Spaceship | ||
| 38 | Translate.si | $7,000 | 10/25 | Spaceship | ||
| 39 | Phoenix.money | $6,970 | 10/21 | Afternic | D | |
| 40 | O38.com | $6,626 | 10/23 | 313.com | ||
| 41 | CaliforniaCampgrounds.com | $5,988 | 10/22 | Afternic | ||
| 42 | Athao.com | $5,699 | 10/20 | Afternic | ||
| 43 | Bem.si | $5,601 | 10/23 | Fruits.co | ||
| 44 | HelloTurkiye.com | $5,000 | 10/22 | Afternic | ||
| 45 | Rain.vc | $5,000 | 10/23 | Afternic | ||
| 46 | Photonics.si | $5,000 | 10/23 | Spaceship | NamePros | |
| 47 | OkayComputer.com | $5,000 | 10/24 | Afternic | ||
| 48 | Immersion.si | $5,000 | 10/25 | Afternic | ||
| 49 | Onile.com | $5,000 | 10/19 | Afternic | ||
| 50 | Outcome.si | $5,000 | 10/21 | Unknown | ||
| 51 | Very.si | $4,999 | 10/25 | Atom | ||
| 52 | Ambitions.si | $4,999 | 10/22 | Atom | NamePros | |
| 53 | Banshee.app | $4,995 | 10/23 | Afternic | D | |
| 54 | Vadella.com | $4,995 | 10/25 | Afternic | ||
| 55 | SecLab.io | $4,990 | 10/22 | Afternic | ||
| 56 | Poteto.com | $4,988 | 10/19 | Afternic | ||
| 57 | CryptoTax.org | $4,988 | 10/20 | Afternic | ||
| 58 | SoldSafe.com | $4,949 | 10/21 | Afternic | D | |
| 59 | Retroly.com | $4,850 | 10/20 | Atom | NamePros | D |
| 60 | PipeCat.com | $4,799 | 10/19 | Afternic | ||
| 61 | Optimus.money | $4,500 | 10/20 | Afternic | R | |
| 62 | DomainHealth.com | $4,444 | 10/24 | GoDaddy | ||
| 63 | Khanna2028.com | $4,000 | 10/23 | Afternic | ||
| 64 | FractionalMarket.com | $3,600 | 10/24 | Afternic | ||
| 65 | DiamondSpine.com | $3,600 | 10/24 | Afternic | ||
| 66 | LaunchDirectory.com | $3,600 | 10/25 | Spaceship | ||
| 67 | NumberMart.com | $3,600 | 10/21 | Afternic | D | |
| 68 | WithTrace.com | $3,600 | 10/21 | Afternic | ||
| 69 | IndustryScene.com | $3,600 | 10/21 | Afternic | ||
| 70 | CXOHQ.com | $3,396 | 10/21 | Atom | ||
| 71 | Teafy.com | $3,198 | 10/25 | Afternic | ||
| 72 | Integration.si | $3,000 | 10/22 | Atom | ||
| 73 | Crash.si | $3,000 | 10/23 | Atom | ||
| 74 | Astronaut.si | $3,000 | 10/19 | Atom | ||
| 75 | Streamline.si | $3,000 | 10/20 | Atom | ||
| 76 | Frost.si | $3,000 | 10/21 | Atom | ||
| 77 | Maklai.com | $2,999 | 10/20 | Afternic | ||
| 78 | VibeMaking.cn | $2,998 | 10/19 | 313.com | ||
| 79 | SeaCloud.si | $2,995 | 10/24 | Afternic | ||
| 80 | RunCharts.com | $2,888 | 10/22 | Afternic | NamePros | D |
| 81 | 469.tv | $2,800 | 10/23 | 313.com | ||
| 82 | 694.tv | $2,800 | 10/23 | 313.com | ||
| 83 | 818F.com | $2,768 | 10/23 | 313.com | ||
| 84 | PumpGame.com | $2,500 | 10/22 | Atom | ||
| 85 | ObviouslyNotDC.com | $2,500 | 10/24 | Afternic | ||
| 86 | MiddleClass.us | $2,500 | 10/25 | Afternic | NamePros | |
| 87 | Symb.io | $2,500 | 10/21 | Afternic | ||
| 88 | Huangguoduanju.net | $2,261 | 10/21 | 313.com | D | |
| 89 | Reviot.com | $2,250 | 10/23 | Atom | D | |
| 90 | SBK-Zentralschweiz.ch | $2,247 | 10/23 | NameShift | D | |
| 91 | Payward.eu | $2,246 | 10/23 | NameShift | R | |
| 92 | Naturopathe.fr | $2,241 | 10/23 | NameShift | ||
| 93 | WebcamShow.com | $2,200 | 10/23 | Unknown | R | |
| 94 | Hero567.com | $2,174 | 10/19 | 313.com | D | |
| 95 | Nearby.ie | $2,099 | 10/20 | Fruits.co | D | |
| 96 | Isbe.eu | $2,022 | 10/23 | NameShift | D | |
| 97 | TravelHedge.com | $2,000 | 10/24 | Afternic | ||
| 98 | Octavius.si | $2,000 | 10/25 | Spaceship | ||
| 99 | 693.ai | $2,000 | 10/20 | Dynadot | ||
| 100 | 569.ai | $2,000 | 10/20 | Dynadot | ||
| 101 | Poppers.uk | $2,000 | 10/20 | Afternic | D | |
| 102 | Jones.wtf | $1,999 | 10/23 | Afternic | D | |
| 103 | PlatinPay.com | $1,999 | 10/25 | Atom | NamePros | D |
| 104 | Tridenty.com | $1,995 | 10/23 | Afternic | ||
| 105 | MadLab.si | $1,995 | 10/23 | Spaceship | ||
| 106 | Vedi.uk | $1,991 | 10/23 | NameShift | R | |
| 107 | ClimateAutomation.com | $1,988 | 10/20 | Afternic | NamePros | R |
| 108 | DramaDex.com | $1,988 | 10/21 | Spaceship | D | |
| 109 | Sparker.ai | $1,800 | 10/20 | NamePros | NamePros | D |
| 110 | Vanommeren.nl | $1,792 | 10/23 | NameShift | ||
| 111 | WeedShelf.com | $1,750 | 10/23 | Spaceship | ||
| 112 | 51Daohange.com | $1,570 | 10/23 | 313.com | ||
| 113 | YeseAi.com | $1,500 | 10/20 | Afternic | ||
| 114 | PapaDJ.com | $1,452 | 10/21 | 313.com | ||
| 115 | RHSPL.com | $1,450 | 10/19 | Afternic | ||
| 116 | AgroCore.com | $1,202 | 10/21 | 313.com | ||
| 117 | Sipex.eu | $1,123 | 10/23 | NameShift | ||
| 118 | Vero.at | $1,123 | 10/23 | NameShift | ||
| 119 | Solemio.ch | $1,123 | 10/23 | NameShift | ||
| 120 | Hiro.at | $1,118 | 10/23 | NameShift | R | |
| 121 | ManhattanCoop.com | $1,060 | 10/19 | Afternic | ||
| 122 | Hosp.ai | $1,000 | 10/24 | Atom | ||
| 123 | RuneforgeLabs.com | $1,000 | 10/21 | Afternic | R | |
| 124 | Agents.contact | $888 | 10/22 | Afternic | NamePros | R |
| 125 | Southern.si | $870 | 10/20 | Dynadot | NamePros | |
| 126 | Exhale.si | $800 | 10/21 | Unknown | ||
| 127 | Prof.it.com | $799 | 10/19 | Spaceship | ||
| 128 | Sokon.com.cn | $750 | 10/21 | 313.com | ||
| 129 | TheShift.club | $688 | 10/24 | Afternic | ||
| 130 | MiniBusCentre.com | $660 | 10/23 | Afternic | ||
| 131 | Riches.si | $600 | 10/25 | Spaceship | ||
| 132 | AiGeniusAcademy.com | $550 | 10/23 | Spaceship | ||
| 133 | AgentNow.io | $550 | 10/21 | Spaceship | D | |
| 134 | Schematic.si | $500 | 10/23 | Spaceship | ||
| 135 | UEY.si | $500 | 10/25 | Afternic | ||
| 136 | TreesDispensary.com | $500 | 10/20 | Spaceship | DomainX | |
| 137 | AGIKSA.com | $500 | 10/20 | Afternic | Facbook | |
| 138 | DeloPay.com | $500 | 10/21 | Atom | R | |
| 139 | MemoryLane.si | $499 | 10/25 | Spaceship | ||
| 140 | Ainovations.com | $499 | 10/21 | Afternic | R | |
| 141 | RussellConcrete.com | $488 | 10/23 | Afternic | NamePros | |
| 142 | QuantumCore.si | $488 | 10/21 | Spaceship | ||
| 143 | BestPhoenixPlumbers.com | $450 | 10/23 | Afternic | ||
| 144 | ReykjavikPhotographer.com | $450 | 10/25 | Afternic | ||
| 145 | HeatherHammond.com | $444 | 10/22 | Spaceship | ||
| 146 | Matrimony.si | $425 | 10/24 | Atom | ||
| 147 | ETB.si | $360 | 10/19 | Dynadot | ||
| 148 | Eunun.com | $335 | 10/21 | Afternic | ||
| 149 | Incursion.si | $288 | 10/19 | Sedo | ||
| 150 | TurkishFilmCommission.com | $250 | 10/23 | Spaceship | R | |
| 151 | HeadOfHeart.com | $250 | 10/23 | Afternic | ||
| 152 | Incontinence.xyz | $199 | 10/23 | Afternic | ||
| 153 | DavidKrone.com | $190 | 10/19 | Afternic | ||
| 154 | FXTM.si | $190 | 10/20 | Dynadot | Facbook | |
| 155 | ZMC.si | $160 | 10/19 | Spaceship | ||
| 156 | Diagrams.si | $150 | 10/23 | Spaceship | ||
| 157 | RositaTech.com | $150 | 10/22 | Afternic | ||
| 158 | SEOManagement.co.uk | $121 | 10/21 | Spaceship | NamePros | D |
| 159 | Roadster.cc | $120 | 10/23 | Afternic | NamePros | |
| 160 | JFI.si | $110 | 10/19 | Atom | ||
| 161 | Kolaby.com | $100 | 10/23 | Afternic | D | |
| 162 | JuanBergman.com | $100 | 10/23 | Afternic | ||
| 163 | SmallTownWindows.com | $100 | 10/23 | Spaceship | ||
| 164 | LunHQ.com | $100 | 10/23 | Spaceship | ||
| 165 | StocksAgentic.com | $100 | 10/24 | Afternic | ||
| 166 | Kewi.si | $100 | 10/25 | Spaceship | ||
| 167 | PrivateDentalClinic.co.uk | $100 | 10/20 | Spaceship | NamePros | |
| 168 | KiwiShort.com | $100 | 10/22 | Spaceship | D | |
| 169 | PowerTok.com | $99 | 10/20 | Afternic | Facbook | |
| 170 | AttorneyGarcia.com | $99 | 10/20 | Afternic | Facbook | |
| 171 | Hick.si | $90 | 10/20 | Atom | Facbook | |
| 172 | FacelessBot.com | $59 | 10/23 | DropCatch | ||
| 173 | Anzek.com | $59 | 10/23 | DropCatch | ||
| 174 | TaxLodgement.com | $59 | 10/23 | Afternic | ||
| 175 | AquariumCleaners.com | $59 | 10/21 | Afternic | ||
| 176 | SkinBion.com | $50 | 10/19 | Sedo | ||
| 177 | 6Wonder.com | $20 | 10/23 | Sedo | ||
| 178 | Veate.com | $20 | 10/22 | DropCatch | ||
| 179 | Droow.com | $15 | 10/20 | DropCatch | Facbook |



