Every week, many domain sales go unreported. Knowing the details of these sales can help you make better decisions when it comes to investing in domains. Our Weekly Unreported Domain Sales Report provides valuable insights into the domain market. It helps you discover which domain names have been sold, where they have been sold, and at what price.
The report is a great resource for domain investors as it helps them make decisions on where to invest their money and what kind of domains to buy. With this report, they can analyze trends in the domain market and get insights into what is currently popular or in demand.
Summary
- Total Sales: $907,825
- 9 Sales for $99
- 6 Sales for $110
- 6 Sales for $100
- 5 Sales for $150
- 5 Sales for $59
- 108 Sales on Afternic
- 19 Sales on Spaceship
- 13 Sales on 313.com
- 11 Sales on Atom
- No. of Sales Reported: 193
- 118 Sales for .com
- 21 Sales for .si
- 9 Sales for .ai
- 7 Sales for .net
- 4 Sales for .co
- 24 Sales for 8-letter
- 21 Sales for 4-letter
- 21 Sales for 5-letter
- 20 Sales for 6-letter
- 19 Sales for 7-letter
- Shortest Domain: 2-letter
- Longest Domain: 25-letter
- Domain Status (DS)
- Developed (D): 20
- Redirected (R): 12
- In Development (ID): 0
- Sold Times (ST)
- Two Times: 0
- Three Times: 0
- Four Times: 0
Did you know? SuperIntelligenceAi.com was last sold $245 on February 26, 2025, at Dynadot.
| No. | Domain | Price | Date | Venue | Source | DS |
| 1 | Avive.com | $210,000 | 9/24 | Escrow | ||
| 2 | SuperIntelligenceAi.com | $39,888 | 9/26 | Afternic | ||
| 3 | MIJU.com | $32,062 | 9/21 | eName | ||
| 4 | Nano.gg | $30,000 | 9/27 | Afternic | ||
| 5 | 91555.com | $28,232 | 9/22 | eName | ||
| 6 | NG.cc | $26,414 | 9/22 | 313.com | ||
| 7 | SiRank.com | $20,000 | 9/25 | Atom | ||
| 8 | BySports.com | $18,995 | 9/21 | Afternic | ||
| 9 | Otherwise.si | $18,888 | 9/24 | Spaceship | R | |
| 10 | LongPlay.com | $18,000 | 9/26 | Afternic | ||
| 11 | 6NO.com | $16,859 | 9/23 | eName | ||
| 12 | Carro.ai | $15,000 | 9/23 | Afternic | R | |
| 13 | Simmy.ai | $15,000 | 9/24 | Atom | ||
| 14 | Tilt.now | $14,999 | 9/25 | Afternic | ||
| 15 | NG.vip | $14,747 | 9/22 | 313.com | R | |
| 16 | Love.si | $13,600 | 9/25 | Sedo | ||
| 17 | ZSCP.com | $13,551 | 9/24 | eName | ||
| 18 | News.gy | $13,437 | 9/22 | Fruits.co | R | |
| 19 | ImpactBuilding.com | $10,000 | 9/26 | DomainMarket | ||
| 20 | Noora.ai | $10,000 | 9/27 | Spaceship | ||
| 21 | Qsys.cn | $10,000 | 9/21 | Unknown | R | |
| 22 | Cue.im | $9,999 | 9/25 | Afternic | D | |
| 23 | Chain.me | $9,999 | 9/26 | Spaceship | D | |
| 24 | CryptoSi.com | $9,877 | 9/23 | Afternic | ||
| 25 | MusePrivate.com | $9,495 | 9/27 | Afternic | ||
| 26 | Alpha.si | $9,000 | 9/24 | Afternic | NamePros | |
| 27 | Puranmal.com | $8,500 | 9/26 | Spaceship | D | |
| 28 | LaunchpadAi.com | $8,444 | 9/26 | Atom | ||
| 29 | OrderOfThings.com | $7,400 | 9/23 | DomainMarket | ||
| 30 | WeTalk.io | $7,000 | 9/27 | Spaceship | ||
| 31 | Siddhartha.org | $6,900 | 9/22 | Afternic | ||
| 32 | HyperIntelligence.ai | $6,500 | 9/24 | Afternic | D | |
| 33 | Archibio.com | $5,500 | 9/22 | Atom | NamePros | D |
| 34 | Wealth.si | $5,498 | 9/23 | Fruits.co | ||
| 35 | BQ.si | $5,466 | 9/26 | Sedo | ||
| 36 | Models.si | $5,460 | 9/24 | Afternic | ||
| 37 | YesOpen.com | $5,250 | 9/21 | Atom | NamePros | |
| 38 | Brivin.com | $5,130 | 9/25 | Afternic | ||
| 39 | ShopMobile.co | $5,000 | 9/25 | Afternic | ||
| 40 | Cool.now | $5,000 | 9/27 | Afternic | ||
| 41 | Click2Sign.com | $4,999 | 9/22 | Afternic | D | |
| 42 | Reply.group | $4,999 | 9/25 | Afternic | R | |
| 43 | HRify.com | $4,999 | 9/21 | Afternic | D | |
| 44 | LightAmerica.com | $4,995 | 9/25 | Afternic | ||
| 45 | EatNotes.com | $4,949 | 9/24 | Afternic | ||
| 46 | TellaPay.com | $4,900 | 9/21 | Afternic | ||
| 47 | SubZero.dev | $4,888 | 9/22 | Afternic | NamePros | R |
| 48 | Xchange.co.za | $4,500 | 9/24 | Afternic | ||
| 49 | AtomicIQ.com | $4,500 | 9/25 | Afternic | ||
| 50 | MonsterPacks.com | $4,149 | 9/26 | Atom | ||
| 51 | PIJobs.com | $4,000 | 9/22 | Unknown | D | |
| 52 | Stack.si | $3,988 | 9/24 | Sedo | NamePros | |
| 53 | WhatToday.com | $3,900 | 9/27 | Afternic | NamePros | |
| 54 | ScentFest.com | $3,600 | 9/22 | Sedo | ||
| 55 | BellFunds.com | $3,600 | 9/21 | Afternic | ||
| 56 | Carvigo.com | $3,500 | 9/24 | Afternic | ||
| 57 | AmeriPoll.com | $3,450 | 9/21 | Afternic | ||
| 58 | Yurui.com | $3,363 | 9/21 | 313.com | ||
| 59 | 0202.vip | $3,334 | 9/22 | 313.com | ||
| 60 | 0202.vip | $3,334 | 9/21 | 313.com | ||
| 61 | Sintelligence.ai | $3,333 | 9/23 | Afternic | ||
| 62 | VexoAi.com | $3,299 | 9/24 | Afternic | D | |
| 63 | Traveris.com | $3,200 | 9/26 | Afternic | ||
| 64 | TraderRanking.com | $2,988 | 9/23 | Afternic | ||
| 65 | Spirit.sh | $2,888 | 9/26 | Afternic | ||
| 66 | SiThreat.com | $2,600 | 9/23 | Afternic | ||
| 67 | Minds.si | $2,600 | 9/24 | Atom | ||
| 68 | SuperIntelligenceTrading.com | $2,525 | 9/26 | Afternic | ||
| 69 | MarkWord.com | $2,499 | 9/23 | DigitalJunkyard | ||
| 70 | AfterShape.com | $2,499 | 9/25 | DigitalJunkyard | ||
| 71 | PepBeacon.com | $2,495 | 9/24 | Afternic | ||
| 72 | Parchar.com | $2,250 | 9/21 | Spaceship | ||
| 73 | RoboHarm.com | $2,088 | 9/23 | Afternic | R | |
| 74 | Beacon.si | $2,000 | 9/25 | Unknown | ||
| 75 | Oenosan.com | $2,000 | 9/26 | Spaceship | ||
| 76 | MediaYes.com | $1,999 | 9/22 | DomainMart | NamePros | |
| 77 | SplitMobile.com | $1,999 | 9/25 | Afternic | ||
| 78 | 777J.app | $1,988 | 9/21 | 313.com | ||
| 79 | ILoveKicks.com | $1,895 | 9/24 | Afternic | ||
| 80 | Viteal.com | $1,888 | 9/24 | Afternic | ||
| 81 | Leo.ng | $1,750 | 9/25 | Afternic | ||
| 82 | 007TY.com | $1,720 | 9/21 | 313.com | D | |
| 83 | 0202.cc | $1,500 | 9/22 | 313.com | ||
| 84 | GoAi.ws | $1,500 | 9/21 | Afternic | ||
| 85 | HealthStrings.com | $1,500 | 9/21 | Afternic | ||
| 86 | AdamGyorgy.com | $1,500 | 9/22 | Afternic | ||
| 87 | AiAd.ai | $1,500 | 9/22 | Afternic | ||
| 88 | WatchMill.com | $1,499 | 9/24 | Unknown | NamePros | |
| 89 | Yovondo.com | $1,350 | 9/23 | Saw.com | D | |
| 90 | Rocket.si | $1,200 | 9/22 | Atom | ||
| 91 | FibMax.com | $1,200 | 9/24 | Afternic | ||
| 92 | Parallux.co | $1,155 | 9/21 | Afternic | D | |
| 93 | OnlyJackpots.com | $1,000 | 9/24 | Afternic | ||
| 94 | LHH.ai | $1,000 | 9/25 | Spaceship | ||
| 95 | FrenchPharmacy.co | $1,000 | 9/21 | Afternic | ||
| 96 | NoLoco.ai | $999 | 9/24 | Atom | ||
| 97 | Multiview.io | $999 | 9/21 | Afternic | R | |
| 98 | Quran.institute | $995 | 9/23 | Afternic | ||
| 99 | HumanCollective.org | $799 | 9/25 | Afternic | ||
| 100 | C9Pay.com | $772 | 9/22 | 313.com | ||
| 101 | TireRecyclingServices.com | $750 | 9/23 | Afternic | D | |
| 102 | PayMyPay.com | $750 | 9/24 | Afternic | ||
| 103 | Coral.cc | $730 | 9/24 | 313.com | ||
| 104 | UUI.io | $700 | 9/24 | Afternic | ||
| 105 | RepeatOType.com | $685 | 9/27 | Afternic | ||
| 106 | CitiesProgramme.com | $685 | 9/27 | Afternic | D | |
| 107 | TheDenGC.com | $675 | 9/23 | Afternic | ||
| 108 | QWQ.us | $650 | 9/23 | Afternic | NamePros | |
| 109 | ConcreteCommand.com | $650 | 9/26 | Afternic | ||
| 110 | Aliancer.com | $650 | 9/21 | Spaceship | ||
| 111 | GoAi.ac | $600 | 9/24 | Afternic | ||
| 112 | 456WW.com | $598 | 9/21 | 313.com | ||
| 113 | Exeroz.com | $588 | 9/26 | Spaceship | D | |
| 114 | GodOfStock.com | $565 | 9/22 | 313.com | ||
| 115 | EmreyAPI.com | $525 | 9/26 | Afternic | ||
| 116 | Morning-Ai.com | $500 | 9/24 | Afternic | ||
| 117 | RiteOfPassage.co | $500 | 9/21 | Afternic | ||
| 118 | Stolles.com | $499 | 9/22 | DigitalJunkyard | ||
| 119 | OuterBreak.com | $499 | 9/22 | DigitalJunkyard | ||
| 120 | Particle.si | $499 | 9/23 | Spaceship | R | |
| 121 | CrystalSpires.com | $499 | 9/25 | Afternic | D | |
| 122 | AndrewDunbar.com | $499 | 9/22 | DigitalJunkyard | ||
| 123 | Yassir.delivery | $495 | 9/24 | Spaceship | ||
| 124 | RenovationPassport.com | $399 | 9/23 | Dynadot | ||
| 125 | Frontier.si | $399 | 9/26 | Atom | ||
| 126 | LubbockCommercialRoofing.com | $395 | 9/23 | Afternic | ||
| 127 | Monarchitecte.com | $375 | 9/21 | Afternic | ||
| 128 | GodBuddy.com | $343 | 9/22 | 313.com | ||
| 129 | Jaw.si | $333 | 9/23 | Dynadot | ||
| 130 | SydneyMortgageBroker.com | $321 | 9/24 | Afternic | ||
| 131 | FiberHomeInternet.com | $300 | 9/27 | Afternic | ||
| 132 | BitGoAi.com | $299 | 9/26 | Sedo | D | |
| 133 | GrimClothing.com | $295 | 9/21 | Afternic | ||
| 134 | LeadSip.com | $288 | 9/25 | Afternic | ||
| 135 | PremiumSafariDubai.com | $285 | 9/25 | Spaceship | ||
| 136 | Bodd.net | $250 | 9/23 | Spaceship | ||
| 137 | SeattleCommercialCleaning.com | $250 | 9/24 | Afternic | ||
| 138 | KeyboardSounds.com | $250 | 9/26 | Spaceship | ||
| 139 | TennesseeFilms.com | $250 | 9/21 | Afternic | DomainX | |
| 140 | Golfel.com | $225 | 9/25 | Afternic | ||
| 141 | SurgeIntelligence.com | $200 | 9/22 | Spaceship | ||
| 142 | YPR.ai | $200 | 9/21 | Afternic | ||
| 143 | Inflective.xyz | $199 | 9/23 | Afternic | ||
| 144 | IQSAi.com | $199 | 9/27 | Afternic | ||
| 145 | BoatCoaching.com | $199 | 9/21 | Afternic | ||
| 146 | BellevueGarageDoorRepair.com | $190 | 9/24 | Afternic | ||
| 147 | Skyward.si | $180 | 9/22 | Afternic | ||
| 148 | ReignIntelligence.com | $150 | 9/22 | Atom | ||
| 149 | Hypnos.si | $150 | 9/23 | Dynadot | ||
| 150 | PaxPath.com | $150 | 9/24 | Spaceship | D | |
| 151 | Azallo.com | $150 | 9/26 | Afternic | ||
| 152 | BodySculpt.online | $150 | 9/27 | Afternic | ||
| 153 | PrintCV.com | $149 | 9/27 | Afternic | ||
| 154 | AiGuru.si | $125 | 9/24 | Spaceship | ||
| 155 | CampScouts.com | $120 | 9/21 | Afternic | D | |
| 156 | BabyJi.com | $120 | 9/21 | Afternic | ||
| 157 | OYAi.net | $115 | 9/26 | Afternic | ||
| 158 | AiJesus.net | $115 | 9/27 | Afternic | R | |
| 159 | AiTutorials.net | $110 | 9/22 | Afternic | ||
| 160 | F-ab.com | $110 | 9/23 | Afternic | ||
| 161 | MetroAi.net | $110 | 9/24 | Afternic | ||
| 162 | FWAi.net | $110 | 9/25 | Afternic | ||
| 163 | Skin-Shield.com | $110 | 9/25 | Afternic | ||
| 164 | Ai-Demo.net | $110 | 9/21 | Afternic | ||
| 165 | MetaCore.si | $100 | 9/22 | Dynadot | ||
| 166 | Syncopation.app | $100 | 9/24 | Spaceship | D | |
| 167 | TelepathSi.com | $100 | 9/26 | Dynadot | ||
| 168 | LoginSi.com | $100 | 9/26 | Dynadot | ||
| 169 | SavesLab.com | $100 | 9/26 | Afternic | ||
| 170 | PoolChicago.com | $100 | 9/21 | Afternic | ||
| 171 | BeAVibe.com | $99 | 9/23 | Afternic | ||
| 172 | Suffice.si | $99 | 9/24 | Dynadot | ||
| 173 | ProdigyStack.com | $99 | 9/24 | Afternic | ||
| 174 | GeoGx.com | $99 | 9/25 | Afternic | ||
| 175 | Audit.gg | $99 | 9/25 | Unknown | ||
| 176 | BiggestAsset.com | $99 | 9/25 | Afternic | ||
| 177 | ConfigSi.com | $99 | 9/25 | Afternic | ||
| 178 | TemplateSi.com | $99 | 9/26 | Unknown | ||
| 179 | TheOnlyFantasy.com | $99 | 9/21 | Afternic | ||
| 180 | Clerk.si | $67 | 9/23 | Unknown | ||
| 181 | TimeDurationCalculator.com | $60 | 9/24 | DropCatch | ||
| 182 | CryptoLiveChart.com | $60 | 9/24 | Afternic | ||
| 183 | ApneaMonitor.com | $59 | 9/23 | Afternic | ||
| 184 | BusinessSpend.com | $59 | 9/23 | Afternic | ||
| 185 | GistAgent.com | $59 | 9/27 | Afternic | R | |
| 186 | DomainFilters.com | $59 | 9/21 | DropCatch | ||
| 187 | OilsIndustry.com | $59 | 9/21 | DropCatch | ||
| 188 | VancouverInvest.com | $58 | 9/21 | DropCatch | ||
| 189 | CocoYellow.com | $50 | 9/24 | Afternic | ||
| 190 | Peeringly.com | $50 | 9/24 | Afternic | ||
| 191 | Need.si | $49 | 9/23 | Fruits.co | ||
| 192 | 797.si | $49 | 9/25 | Unknown | ||
| 193 | Coni.cc | $19 | 9/23 | NameCheap |



